Festival Najdorf 2004 - Magistralito escolar - 6º y 7º

Posiciones finales

Place Name                  Feder Rtg Loc Score M-Buch. Progr. Buch.

  1   KOVALIOV, Anton       15*0          20      100.0   79.0 115.0
  2   MAYORGA, Nicolas      ALAT          18       98.0   75.0 110.0
 3-7  JURICH, Florencia     LENG          17      100.0   64.0 113.0
      PAVETTO, Kevin        02*           17       99.0   74.0 110.0
      KRYSA, Leandro        BIAL          17       99.0   70.0 112.0
      LODI, Guillermo       02*           17       93.0   68.0 104.0
      CIRUZZI, Luciano      17*1          17       88.0   66.0 101.0
8-10  UELF, Maximiliano     10*8          16       99.0   73.0 112.0
      SPECTOR, Sebastian    17*           16       91.0   63.0 101.0
      RUBIN, Uriel          08*           16       83.0   57.0  92.0
11-15 LOPEZ NOCERA, Venezia 15*1          15       97.0   60.0 110.0
      GITMAN, Marcia        6*            15       91.0   65.0 104.0
      PAREJA, Facundo       16*           15       91.0   65.0 102.0
      BAVA, Leonardo                      15       90.0   58.0 100.0
      YANIGRO, Micaela      JBJ           15       83.0   50.0  94.0
16-20 RUIZ, Matias          19*           14       88.0   62.0  98.0
      AGUILA, Nicolas       16*1          14       87.0   57.0  98.0
      ROSSI, Mariano        07*           14       85.0   61.0  95.0
      MARIÑO, Federico      2*            14       81.0   52.0  91.0
      HEINECKE, Lucas       San           14       78.0   51.0  87.0
21-27 IBARRA, Robert        19*           13       90.0   61.0 104.0
      CAPPORALE, Luis       San           13       90.0   56.0 103.0
      PIÑEIRO, Daniel       15*           13       88.0   54.0 101.0
      SVAMPA, Fabian        24*           13       83.0   48.0  92.0
      DELEDON, Gustavo      06*0          13       83.0   44.0  93.0
      RIOLO, Jonathan       23*           13       80.0   50.0  92.0
      FOSSATI, Sebastian    03*1          13       76.0   45.0  86.0
28-30 GONZALEZ, Alberto     21*           12       87.0   54.0  97.0
      CHAVEZ, Pedro         01*           12       82.0   49.0  92.0
      SOSA, Guillermo       11*           12       76.0   48.0  85.0
31-32 NINA MERCADO, Ian     07*           11       84.0   40.0  94.0
      PICAZO, Augusto       2*            11       78.0   36.0  87.0
33-35 ZANOLA, Franco        09*           10       81.0   42.0  93.0
      DIAZ, Leonel          1*            10       79.0   44.0  88.0
      FARACE, Oriana        SVEJ          10       77.0   45.0  86.0
 36   ESTRIN, Milena        JBJ           9        76.0   30.0  86.0

Cross Table

No Name                  Feder Rtg  1      2      3      4      5      6      7    

1  KOVALIOV, Anton       15*0       3:3.0  9:3.0  8:2.0 13:3.0  4:3.0  5:3.0  6:3.0
2  MAYORGA, Nicolas      ALAT      11:3.0 29:3.0  5:3.0  4:1.0  3:3.0  8:3.0  9:2.0
3  JURICH, Florencia     LENG       1:1.0 24:3.0 10:3.0  9:3.0  2:1.0 14:3.0 13:3.0
4  PAVETTO, Kevin        02*       32:3.0 22:3.0  7:3.0  2:3.0  1:1.0  6:1.0 17:3.0
5  KRYSA, Leandro        BIAL       6:3.0 14:3.0  2:1.0 22:3.0 17:3.0  1:1.0 12:3.0
6  LODI, Guillermo       02*        5:1.0 31:3.0 29:3.0 28:3.0 11:3.0  4:3.0  1:1.0
7  CIRUZZI, Luciano      17*1      25:3.0 23:3.0  4:1.0 11:1.0 24:3.0 16:3.0  8:3.0
8  UELF, Maximiliano     10*8      15:3.0 20:3.0  1:2.0 12:3.0 21:3.0  2:1.0  7:1.0
9  SPECTOR, Sebastian    17*       24:3.0  1:1.0 35:3.0  3:1.0 34:3.0 21:3.0  2:2.0
10 RUBIN, Uriel          08*       18:1.0 36:3.0  3:1.0 25:3.0 23:2.0 30:3.0 16:3.0
11 LOPEZ NOCERA, Venezia 15*1       2:1.0 15:3.0 14:3.0  7:3.0  6:1.0 12:1.0 22:3.0
12 GITMAN, Marcia        6*        27:3.0 16:2.0 18:3.0  8:1.0 13:2.0 11:3.0  5:1.0
13 PAREJA, Facundo       16*       31:3.0 21:2.0 16:3.0  1:1.0 12:2.0 28:3.0  3:1.0
14 BAVA, Leonardo                  33:3.0  5:1.0 11:1.0 19:3.0 26:3.0  3:1.0 18:3.0
15 YANIGRO, Micaela      JBJ        8:1.0 11:1.0 31:3.0 23:1.0 25:3.0 26:3.0 21:3.0
16 RUIZ, Matias          19*       30:3.0 12:2.0 13:1.0 34:3.0 22:3.0  7:1.0 10:1.0
17 AGUILA, Nicolas       16*1      22:1.0 32:3.0 21:2.0 20:3.0  5:1.0 23:3.0  4:1.0
18 ROSSI, Mariano        07*       10:3.0 35:3.0 12:1.0 21:1.0 28:2.0 19:3.0 14:1.0
19 MARIÑO, Federico      2*        21:1.0 33:2.0 27:3.0 14:1.0 20:3.0 18:1.0 28:3.0
20 HEINECKE, Lucas       San       28:2.0  8:1.0 33:3.0 17:1.0 19:1.0 36:3.0 29:3.0
21 IBARRA, Robert        19*       19:3.0 13:2.0 17:2.0 18:3.0  8:1.0  9:1.0 15:1.0
22 CAPPORALE, Luis       San       17:3.0  4:1.0 23:3.0  5:1.0 16:1.0 24:3.0 11:1.0
23 PIÑEIRO, Daniel       15*       26:3.0  7:1.0 22:1.0 15:3.0 10:2.0 17:1.0 27:2.0
24 SVAMPA, Fabian        24*        9:1.0  3:1.0 36:3.0 35:3.0  7:1.0 22:1.0 33:3.0
25 DELEDON, Gustavo      06*0       7:1.0 26:1.0 32:3.0 10:1.0 15:1.0 34:3.0 31:3.0
26 RIOLO, Jonathan       23*       23:1.0 25:3.0 28:1.0 29:3.0 14:1.0 15:1.0 30:3.0
27 FOSSATI, Sebastian    03*1      12:1.0 30:2.0 19:1.0 33:1.0 31:3.0 32:3.0 23:2.0
28 GONZALEZ, Alberto     21*       20:2.0 34:2.0 26:3.0  6:1.0 18:2.0 13:1.0 19:1.0
29 CHAVEZ, Pedro         01*       34:3.0  2:1.0  6:1.0 26:1.0 35:2.0 33:3.0 20:1.0
30 SOSA, Guillermo       11*       16:1.0 27:2.0 34:1.0 36:3.0 33:3.0 10:1.0 26:1.0
31 NINA MERCADO, Ian     07*       13:1.0  6:1.0 15:1.0 32:3.0 27:1.0 35:3.0 25:1.0
32 PICAZO, Augusto       2*         4:1.0 17:1.0 25:1.0 31:1.0 36:3.0 27:1.0 35:3.0
33 ZANOLA, Franco        09*       14:1.0 19:2.0 20:1.0 27:3.0 30:1.0 29:1.0 24:1.0
34 DIAZ, Leonel          1*        29:1.0 28:2.0 30:3.0 16:1.0  9:1.0 25:1.0 36:1.0
35 FARACE, Oriana        SVEJ      36:3.0 18:1.0  9:1.0 24:1.0 29:2.0 31:1.0 32:1.0
36 ESTRIN, Milena        JBJ       35:1.0 10:1.0 24:1.0 30:1.0 32:1.0 20:1.0 34:3.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com